CLL-1080/250自鎖式液壓千斤頂
簡(jiǎn)要描述:液壓千斤頂?shù)墓ぷ髟?/br>液壓傳動(dòng)所基于的Z基本的原理就是帕斯卡原理,就是說(shuō),液體各處的壓強(qiáng)是*的,這樣,在平衡的系統(tǒng)中,比較小的活塞上面施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體的靜止。所以通過(guò)液體的傳遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達(dá)到一個(gè)變換的目的。我們所常見(jiàn)到的液壓千斤頂就是利用了這個(gè)原理來(lái)達(dá)到力的傳遞。應(yīng)用液壓千斤頂結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn),有自鎖作用,故
更新時(shí)間:2024-10-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
液壓千斤頂?shù)墓ぷ髟?/strong>
液壓傳動(dòng)所基于的zui基本的原理就是帕斯卡原理,就是說(shuō),液體各處的壓強(qiáng)是*的,這樣,在平衡的系統(tǒng)中,比較小的活塞上面施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體的靜止。所以通過(guò)液體的傳遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達(dá)到一個(gè)變換的目的。我們所常見(jiàn)到的液壓千斤頂就是利用了這個(gè)原理來(lái)達(dá)到力的傳遞。
應(yīng)用
液壓千斤頂結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn),有自鎖作用,故使用廣泛,主要用于廠礦、交通運(yùn)輸?shù)炔块T(mén)作為車輛修理及其它起重、支撐等工作。其結(jié)構(gòu)輕巧堅(jiān)固、靈活可靠,一人即可攜帶和操作。
參數(shù)性能
◆ 除去油壓仍可支持重物,安全可靠;
◆ 單作用,負(fù)載回縮,螺母自鎖使負(fù)載更安全;
◆ 安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過(guò)載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作;
◆ 采用高壓膠管和快速接頭與防塵帽連接,使用快捷。
CCL系列自鎖式千斤頂 | ||||||||
型號(hào) | 噸位T | 行程mm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度A mm | 伸展高度Bmm | 外徑Dmm | 重量kg |
CLL-55/50 | 55 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-55/100 | 55 | 100 | 71.3 | 713 | 214 | 314 | 125 | 21 |
CLL-55/150 | 55 | 150 | 71.3 | 1069.5 | 264 | 414 | 125 | 26 |
CLL-55/200 | 55 | 200 | 71.3 | 1426 | 314 | 514 | 125 | 31 |
CLL-55/250 | 55 | 250 | 71.3 | 1782.5 | 364 | 614 | 125 | 36 |
CLL-55/300 | 55 | 300 | 71.3 | 2139 | 414 | 714 | 125 | 41 |
CLL-100/50 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-100/100 | 100 | 100 | 133.3 | 1333 | 237 | 337 | 165 | 39 |
CLL-100/150 | 100 | 150 | 133.3 | 1999.5 | 287 | 437 | 165 | 48 |
CLL-100/200 | 100 | 200 | 133.3 | 2666 | 337 | 537 | 165 | 57 |
CLL-100/250 | 100 | 250 | 133.3 | 3332.5 | 387 | 637 | 165 | 65 |
CLL-100/300 | 100 | 300 | 133.3 | 3999 | 437 | 757 | 165 | 74 |
CLL-150/50 | 150 | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-150/100 | 150 | 100 | 198 | 1980 | 259 | 359 | 205 | 66 |
CLL-150/150 | 150 | 150 | 198 | 2970 | 309 | 459 | 205 | 78 |
CLL-150/200 | 150 | 200 | 198 | 3960 | 359 | 559 | 205 | 92 |
CLL-150/250 | 150 | 250 | 198 | 4950 | 409 | 659 | 205 | 105 |
CLL-150/300 | 150 | 300 | 198 | 5940 | 459 | 759 | 205 | 118 |
CLL-200/50 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 235 | 83 |
CLL-200/150 | 200 | 150 | 266.5 | 3997.5 | 343 | 493 | 235 | 118 |
CLL-200/250 | 200 | 250 | 266.5 | 6662.5 | 443 | 693 | 235 | 153 |
CLL-280/50 | 280 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL-280/150 | 280 | 150 | 366.4 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 163 |
CLL-280/250 | 280 | 250 | 366.4 | 9160 | 449 | 699 | 275 | 210 |
CLL-350/50 | 350 | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL-350/150 | 350 | 150 | 457 | 6855 | 395 | 545 | 310 | 233 |
CLL-350/250 | 350 | 250 | 457 | 11425 | 495 | 745 | 310 | 293 |
CLL-430/50 | 430 | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL-430/150 | 430 | 150 | 559 | 8385 | 435 | 585 | 350 | 327 |
CLL-430/250 | 430 | 250 | 559 | 13975 | 535 | 785 | 350 | 403 |
CLL-565/50 | 565 | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
CLL-565/150 | 565 | 150 | 730 | 10950 | 475 | 625 | 400 | 467 |
CLL-565/250 | 565 | 250 | 730 | 18250 | 575 | 825 | 400 | 568 |
CLL-660/50 | 660 | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
CLL-660/150 | 660 | 150 | 857 | 12855 | 495 | 645 | 430 | 563 |
CLL-660/250 | 660 | 250 | 857 | 21425 | 595 | 845 | 430 | 680 |
CLL-880/50 | 880 | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
CLL-880/150 | 880 | 150 | 1179 | 5895 | 555 | 705 | 505 | 871 |
CLL-880/250 | 880 | 250 | 1179 | 29475 | 655 | 905 | 505 | 1031 |
CLL-1080/150 | 1080 | 150 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL-1080/50 | 1080 | 50 | 1465 | 21975 | 595 | 745 | 560 | 1143 |
CLL-1080/250 | 1080 | 250 | 1465 | 36625 | 695 | 945 | 560 | 1335
|
- 上一篇:CLL-1080/50自鎖式液壓千斤頂
- 下一篇:FB-5手動(dòng)液壓千斤頂